NAME | MONTH | YEAR | TOTAL EXPENSES | PER DIEM | HON. | MILEAGE | ACCOM. & MEALS | PUBLIC TRANSP. | PAID | DATE PAID | AMOUNT PAID | EDIT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWAVONDO | February | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
TZUMA | February | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Oyugi | January | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mutwiri | January | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Maingi | January | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwavondo | January | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Tsuma | January | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | January | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwalo | January | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mamai | January | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Oyugi | January | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Ogwa | January | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Wanga | January | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Odhiambo | January | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Arina | January | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | January | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
OLWAL | December | 2022 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
ODHIAMBO | December | 2022 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
OYUGI | December | 2022 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
ARINA | December | 2022 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
AMARA | December | 2022 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
OGWA | December | 2022 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Olwal | December | 2022 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Ogwa | December | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
MAMAI | December | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwalo | December | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Oyugi | December | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | December | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Odhiambo | December | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Arina | December | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Wanga | December | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Tsuma | November | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwavondo | November | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | November | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Ogwa | November | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Wanga | November | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwalo | November | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | November 4, 2022 | 12000 | |
Oyugi | November | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | November 4, 2022 | 12000 | |
Amara | November | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | November 4, 2022 | 12000 | |
Odhiambo | November | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | November 4, 2022 | 12000 | |
Arina | November | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | November 4, 2022 | 12000 | |
Mamai | November | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | November 4, 2022 | 12000 | |
Wanga | October | 2022 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 31, 2022 | 4000 | |
Wanga | October | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | 0 | ||
Mamai | October | 2022 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 31, 2022 | 4000 | |
Mwalo | October | 2022 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 31, 2022 | 4000 | |
Kadima | October | 2022 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 31, 2022 | 4000 | |
Tsuma | October | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 11, 2022 | 12000 | |
Mwavondo | October | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 11, 2022 | 12000 | |
Mutwiri | October | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 11, 2022 | 12000 | |
maingi | October | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 11, 2022 | 12000 | |
Arina | October | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 11, 2022 | 12000 | |
Odhiambo | October | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 11, 2022 | 12000 | |
Amara | October | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwalo | October | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 4, 2022 | 12000 | |
Oyugi | October | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 4, 2022 | 12000 | |
Mamai | October | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 4, 2022 | 12000 | |
Olwal | October | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 4, 2022 | 12000 | |
Ogwa | October | 2020 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 4, 2022 | 12000 | |
Wanga | October | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 4, 2022 | 12000 | |
Mutwiri | September | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
maingi | September | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Tzuma | September | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
mwavondo | September | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Ogwa | September | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | September | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Oyugi | September | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mamai | September | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Kadima | September | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwalo | September | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Odhiambo | September | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Arina | September | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | August | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwavondo | August | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Tsuma | August | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Oyugi | August | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Kadima | August | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | August | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Ogwa | August | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Odhiambo | August | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mamai | August | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Wanga | August | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Arina | August | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Makokha | July | 2022 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwavondo | July | 2022 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Tsuma | July | 2022 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Kadima | July | 2022 | 4500 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | July | 2022 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Tsuma | July | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwavondo | July | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Oyugi | July | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwalo | July | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mamai | July | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | July | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Olwal | July | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Odhiambo | July | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Ogwa | July | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Arina | July | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Oyugi | June | 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwalo | June | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Wanga | July | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mamai | June | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | June | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mutwiri | June | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
mwaria | June | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Ogwa | June | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Odhiambo | June | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | June | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Tsuma | June | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwavondo | June | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Oyugi | June | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Kadima | June | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwalo | June | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Wanga | June | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Arina | June | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwalo | May | 2022 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Wanga | May | 2022 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Kadima | May | 2022 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mamai | May | 2022 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | May | 2022 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Odhiambo | May | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | May | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Ogwa | May | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Tsuma | May | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | May 13, 2022 | 12000 | |
Mwavondo | May | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Oyugi | May | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mamai | May | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwalo | May | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Kadima | May | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Arina | May | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | April | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Ogwa | April | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Odhiambo | April | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Tsuma | April | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwavondo | April | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Oyugi | April | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwalo | April | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mamai | April | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Wanga | April | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Arina | April | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | March | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 20, 2022 | 12000 | |
Ogwa | March | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 11, 2022 | 12000 | |
Tsuma | March | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 11, 2022 | 12000 | |
Mamai | March | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 11, 2022 | 12000 | |
Oyugi | March | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 11, 2022 | 12000 | |
Odhiambo | March | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 7, 2022 | 12000 | |
Mwalo | March | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 7, 2022 | 12000 | |
Mwavondo | March | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 7, 2022 | 12000 | |
Wanga | March | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 7, 2022 | 12000 | |
Arina | March | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 7, 2022 | 12000 | |
Amara | February | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 16, 2022 | 12000 | |
Ogwa | February | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 16, 2022 | 12000 | |
Tsuma | February | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 14, 2022 | 12000 | |
Mamai | February | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 14, 2022 | 12000 | |
Oyugi | February | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 14, 2022 | 12000 | |
Wanga | February | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 4, 2022 | 12000 | |
Mwalo | February | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 4, 2022 | 12000 | |
Mwavondo | February | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 4, 2022 | 12000 | |
Odhiambo | February | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 4, 2022 | 12000 | |
Arina | February | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 4, 2022 | 12000 | |
Mwavondo | January | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 10, 2022 | 12000 | |
Tsuma | January | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 13, 2022 | 12000 | |
Mamai | January | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 25, 2022 | 12000 | |
Wanga | January | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 10, 2022 | 12000 | |
Mwalo | January | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 10, 2022 | 12000 | |
Amara | January | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 10, 2022 | 12000 | |
Ogwa | January | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 10, 2022 | 12000 | |
Oyugi | January | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 10, 2022 | 12000 | |
Odhiambo | January | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 10, 2022 | 12000 | |
Arina | January | 2022 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 10, 2022 | 12000 | |
Mwavondo | December | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 14, 2021 | 12000 | |
Tsuma | December | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 14, 2021 | 12000 | |
Mwalo | December | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 14, 2021 | 12000 | |
Wanga | December | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 14, 2021 | 12000 | |
Oyugi | December | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 14, 2021 | 12000 | |
Mamai | December | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 14, 2021 | 12000 | |
Ogwa | December | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 14, 2021 | 12000 | |
Ogwa | December | 2021 | 9000 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | December | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 14, 2021 | 12000 | |
Odhiambo | December | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 14, 2021 | 12000 | |
Arina | December | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 14, 2021 | 12000 | |
Mwalo | December | 2021 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 2, 2021 | 6000 | |
Wanga | December | 2021 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 1, 2021 | 6000 | |
Mamai | December | 2021 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 2, 2021 | 6000 | |
Kadima | December | 2021 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 3, 2021 | 6000 | |
Olwal | December | 2021 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 2, 2021 | 6000 | |
Arina | December | 2021 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 2, 2021 | 6000 | |
Ogwa | December | 2021 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 1, 2021 | 6000 | |
Odhiambo | December | 2021 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 1, 2021 | 6000 | |
Oyugi | December | 2021 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 2, 2021 | 6000 | |
Amara | December | 2021 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 2, 2021 | 6000 | |
Watako | December | 2021 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 3, 2021 | 6000 | |
Mwavondo | December | 2021 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 2, 2021 | 6000 | |
Tsuma | December | 2021 | 6000 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 2, 2021 | 6000 | |
Mwalo | November | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | November 29, 2021 | ||
Amara | November | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Ogwa | November | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Wanga | November | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 29, 2022 | 12000 | |
Oyugi | November | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mamai | November | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Odhiambo | November | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Arina | November | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Tsuma | October | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mavondo | October | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Oyugi | October | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Oyugi | October | 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Arina | October | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Ogwa | October | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | October | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Odhiambo | October | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwavondo | September | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Tsuma | September | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | September | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Ogwa | September | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Oyugi | September | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mamao | September | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Arina | September | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Odhiambo | September | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | September | 2021 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwavondo | August | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Tsuma | August | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Watako | August | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | August | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Ogwa | August | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Oyugi | August | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Arina | August | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Odhiambo | August | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Ogwa | July | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Amara | July | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Ogwa | June | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | July 27, 2021 | 12000 | |
Mwavondo | July | 2021 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | July 2, 2021 | 4000 | |
Watako | July | 2021 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Tsuma | July | 2021 | 4000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | July 2, 2021 | 4000 | |
Amara | June | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | June 14, 2021 | ||
Okumu | April | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | April 12, 2021 | 10000 | |
Oyugi | April | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | April 12, 2021 | 10000 | |
Kadima | April | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | April 12, 2021 | 10000 | |
Odhiambo | April | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | April 12, 2021 | 10000 | |
Kadima | March | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 29, 2021 | 10000 | |
Amara | March | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 29, 2021 | 12000 | |
Odhiambo | March | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 11, 2021 | 10000 | |
Barasa | March | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 11, 2021 | 12000 | |
Oyugi | March | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 11, 2021 | 10000 | |
Olwal | March | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | March 11, 2021 | 12000 | |
Amara | February | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 22, 2021 | 12000 | |
Ogwa | February | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 22, 2021 | 10000 | |
Kadima | February | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 17, 2021 | 10000 | |
Odhiambo | February | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 17, 2021 | 10000 | |
Okumu | February | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 17, 2021 | 10000 | |
Oyugi | February | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | No | |||
Mwavondo | February | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 15, 2021 | 10000 | |
Watako | February | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 15, 2021 | 10000 | |
Tsuma | February | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | February 15, 2021 | 10000 | |
Kadima | January | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 29, 2021 | 10000 | |
Ogwa | January | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 29, 2021 | 10000 | |
Amara | January | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 29, 2021 | 12000 | |
Tsuma | January | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 19, 2021 | 10000 | |
Watako | January | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 19, 2021 | 10000 | |
Mwavondo | January | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 19, 2021 | 10000 | |
Olwal | January | 2021 | 12000 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 19, 2021 | 12000 | |
Oyugi | January | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 19, 2021 | 10000 | |
Odhiambo | January | 2021 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | January 19, 2021 | 10000 | |
Tsuma | December | 2020 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 9, 2020 | 10000 | |
Watako | December | 2020 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 9, 2020 | 10000 | |
Mwavondo | December | 2020 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | December 9, 2020 | 10000 | |
Watako | November | 2020 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | November 12, 2020 | 10000 | |
Mwavondo | November | 2020 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | November 12, 2020 | 10000 | |
Tsuma | November | 2020 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | November 12, 2020 | 10000 | |
Watako | October | 2020 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 13, 2020 | ||
Mwavondo | October | 2020 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 13, 2020 | ||
Tsuma | October | 2020 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | October 13, 2020 | ||
Mwavondo | September | 2020 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Yes | September 14, 2020 | 10000 | |
